日期输入方法:使用“打开时间日期对话框”
求要:
1、当开始日期在1月1日,结束日期必须在12月31日前
2、当开始日期在1月2日,结束日期可到次年1月1日前
3、开始日期的年份是否闰年
4、开始与结束的月与日不能相同
以下是我尝试过的结果
| 开始日期 | 结束日期 | 闰年(开始) | 相差天数 | 是否有效 |
| 2020-1-1 | 2021-1-1 | 是 | 366 | no |
| 2020-1-1 | 2020-12-31 | 是 | 365 | ok |
| 2020-1-2 | 2021-1-1 | 是 | 365 | ok |
| 2020-5-1 | 2021-5-1 | 是 | 365 | no |
| 2020-5-1 | 2021-4-30 | 是 | 364 | ok |
| 2022-1-1 | 2023-1-1 | 否 | 365 | no |
| 2022-1-1 | 2022-12-31 | 否 | 364 | ok |
| 2022-1-2 | 2023-1-1 | 否 | 364 | ok |
| 2022-5-1 | 2023-5-1 | 否 | 365 | no |
| 2022-5-1 | 2023-4-30 | 否 | 364 | ok |
在市场找不到有成熟的指令,如果自己用IF条件来写,不知如何组合判断