

我有一个软件执行任务,会不断的有数据写入,我想用影刀每隔5分钟去读取一次这个文本,将数据正常和异常的量
数据正常:150 异常30,统计出这个数量,定时传递给我,我使用的是发邮件,发邮件这块我已经实现,现在提取具体的数值,我没实现,请教下大佬们应该怎么样处理这种文本文件呢,麻烦朋友们帮帮忙谢谢,我贴部分文本示例上来,方便操作
56634a0e44760840a4e43caf||||数据:正常\|一单元|||||||
59b8ba445e87e76f030a63d6||||数据:正常\|一单元|||||||
58e75c3484ec396400fde976||||异常\|一单元|||||||
5a4f6434e8ac4b64396c3370||||数据:正常\|一单元|||||||
59b7eefa5e87e76a090a6454||||异常\|一单元|||||||
5dc4e04000000000030053e5||||数据:正常\|一单元|||||||
59e74da733be30449e474b03||||数据:正常\|一单元|||||||
54833043d6e4a96b3733598a||||数据:正常\|一单元|||||||
5c4c933e00000000050395de||||异常\|一单元|||||||
5a43f60a4eacab38ffe0e03e||||异常\|一单元|||||||
63abafbb0000000004043008||||数据:正常\|一单元|||||||
5b87a074394b34000389b568||||异常\|一单元|||||||
5c308435000000000604cac5||||数据:正常\|一单元|||||||
5657c0ac0bf90c3b00fa4eb5||||异常\|一单元|||||||
