因为是下乡扶贫人员,涉及到资料的录入很是头疼,尤其是家庭资料的录入。
如图所示,原始信息例子如下:
| 身份 | 姓名 | 手机号 |
| 户主 | 张三 | 100000 |
| 妻子 | 张三1 | 200000 |
| 儿子 | 张三2 | 300000 |
| 户主 | 李四 | 400000 |
| 妻子 | 李四1 | 500000 |
| 户主 | 王五 | 600000 |
| 妻子 | 王五1 | 700000 |
| 大儿子 | 王五2 | 800000 |
| 小儿子 | 王五3 | 900000 |
| 孙子 | 王五4 | 100111 |
我想通过影刀将数据表格转换成这样:
| 身份 | 姓名 | 手机号 | 身份1 | 姓名1 | 手机号1 | 身份2 | 姓名2 | 手机号2 | 身份3 | 姓名3 | 手机号3 | 身份4 | 姓名4 | 手机号4 |
| 户主 | 张三 | 100000 | 妻子 | 张三1 | 200000 | 儿子 | 张三2 | 300000 | ||||||
| 户主 | 李四 | 400000 | 妻子 | 李四1 | 500000 | |||||||||
| 户主 | 王五 | 600000 | 妻子 | 王五1 | 700000 | 大儿子 | 王五2 | 800000 | 小儿子 | 王五3 | 900000 | 孙子 | 王五4 | 100111 |
如果能转成这样方便一户数据的录入。
目前能找到的规律是关键词“户主”,能保证一家人信息在一起。
网上我也尝试搜索,但是未找到简便方法,基本每次都是复制粘贴到一行一行,很是麻烦。